Технология SmartFrost
Благодаря использованию технологии SmartFrost на внутренних стенках и на замороженных продуктах образуется значительно меньше инея. Технология позволяет значительно реже размораживать холодильник. Гладкие внутренние стенки легко моются. Запененный испаритель в морозильной камере обеспечивает равномерное охлаждение и способствует сбережению электроэнергии.
Прозрачные контейнеры для овощей и фруктов
Прозрачные контейнеры для овощей и фруктов весьма вместительны и хорошо просматриваются. При этом они легко моются.
Перенавешиваемые дверные петли
В стандартном исполнении на холодильники устанавливается дверь, которая открывается слева направо. При этом для более удобного открывания и адаптации к условиям в помещении дверь можно перенавесить и тем самым изменить сторону ее открывания.
| Вес | 51 кг |
| Высота | 158 см |
| Глубина | 63 см |
| Зона свежести | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Класс энeргопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN-T (от +10 до +43 С) |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Льдогенератор | нет |
| Материал полок | стекло |
| Морозильная камера | есть |
| Объём морозильной камеры | 52 л |
| Объём холодильной камеры | 218 л |
| Полезный объем | 270 л |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Сигнализация | нет |
| Страна-производитель | Болгария |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Холодильная камера | есть |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 55 см |
| Энергопотребление | 183 кВтч/год |
