51 880 р.
Бонусных баллов на счет: 2594
В наличии
Жесткий диск 3.5" 8TB SATA III, 256 Mb, 7200 rpm Synology HAT5300-8T
Характеристики оборудования | HAT5300-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T |
Емкость | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Форм-фактор | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
Интерфейс | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
Размер сектора | 512e | 512e | 512e |
Скорость вращения | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Скорость работы интерфейса | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s |
Размер буфера | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
Максимальная поддерживаемая скорость передачи данных (ном.) | 230 MB/s | 242 MB/s | 262 MB/s |
Средняя наработка до отказа (MTTF) | 2.5 млн часов | 2.5 млн часов | 2.5 млн часов |
Показатель рабочей нагрузки | 550 ТБ передается в год | 550 ТБ передается в год | 550 ТБ передается в год |
Гарантия (в годах) | 5 | 5 | 5 |
Напряжение источника питания | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Потребление в режиме простоя (ном.) | 6.38 W | 4.25 W | 4.00 W |
Потребление в режиме чтения/записи (ном.) | 9.10 W | 7.83 W | 7.63 W |
Примечания | Энергопотребление может отличаться в зависимости от конфигурации и платформы. | Энергопотребление может отличаться в зависимости от конфигурации и платформы. | Энергопотребление может отличаться в зависимости от конфигурации и платформы. |
Размер (высота х ширина х глубина) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Вес | 770 г | 720 г | 720 г |
Вес | 770 г |
Высота | 26.1 мм |
Глубина | 147 мм |
Объем | 8.0 Тб |
Объем буферной памяти | 256 Мб |
Подключение | SATA III |
Скорость вращения | 7200 об/мин. |
Тип | Обычный |
Форм-Фактор | 3.5 " |
Ширина | 101.85 мм |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы написать отзыв