22 690 р.
Бонусных баллов на счет: 1135
По запросу
Купите "Холодильник Атлант XM 4709-100" в интернет-магазине Заказать24.ру (https://zakazat24.ru/) — это практичная и полезная покупка.
Не забудьте посмотреть и другие Холодильники на нашем сайте.
Продлите удовольствие от приятного шопинга — напишите отзыв про Холодильник Атлант XM 4709-100 и получите бонусные баллы, которые станут частью будущих полезных покупок.
Автономное сохранение холода | 17 ч |
Вес | 58 кг |
Высота | 153.2 см |
Гарантия производителя | 3 года |
Глубина | 62.5 см |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | N |
Количество дверей | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок | 4 |
Количество ящиков | 2 |
Лоток для льда | Есть |
Морозильная камера | Снизу |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Общий объем | 264 л |
Общий объем морозильной камеры | 76 л |
Общий объем холодильной камеры | 188 л |
Объем отделения для овощей и фруктов | 20 л |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Подставка для яиц | Есть |
Полезный объем | 250 л |
Полезный объем морозильной камеры | 63 л |
Полезный объем холодильной камеры | 187 л |
Полки | Стекло |
Система размораживания морозильной камеры | |
Система размораживания холодильной камеры | |
Страна | Беларусь |
Тип | Двухкамерный |
Тип управления | Электромеханический |
Уровень шума | 39 дБ |
Хладагент | R600a |
Цвет | Белый |
Ширина | 59.5 см |
Энергопотребление в год | 243 кВт*ч |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы написать отзыв