Холодильник Bosch Serie | 8 VitaFresh Plus KGN39LW32R имеет функцию No Frost. Это позволяет собирать находящуюся в модели влагу в центральном накопителе. С определенной периодичностью устройство самостоятельно размораживает резервуар. Образовавшийся конденсат через специальную трубку выходит из модели и испаряется, попадая в поддон. Это позволяет защитить холодильник от обледенения и упрощает пользователю уход за устройством. Полка, разработанная по технологии Garage Shelf, дает возможность свободно поставить в модель большую кастрюлю, арбуз и другие крупные объекты.
Модель Bosch Serie | 8 VitaFresh Plus KGN39LW32R оснащена надежным компрессором, обеспечивающим пониженный уровень шума. Внутреннее пространство холодильника имеет равномерное освещение благодаря системе LED-подсветки. Светодиодные лампы характеризуются продолжительным сроком службы и помогают расходовать меньше электроэнергии. Система Perfect Fit позволяет оптимально использовать площадь помещения для комфортной установки устройства. Благодаря этому модель можно поставить вплотную к мебели и стенам, не оставляя зазоров.
Купите "Холодильник Bosch Serie | 8 VitaFresh Plus KGN39LW32R" в интернет-магазине Заказать24.ру (https://zakazat24.ru/) — это практичная и полезная покупка.
Не забудьте посмотреть и другие Холодильники на нашем сайте.
Продлите удовольствие от приятного шопинга — напишите отзыв про Холодильник Bosch Serie | 8 VitaFresh Plus KGN39LW32R и получите бонусные баллы, которые станут частью будущих полезных покупок.
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Вес | 89.4 кг |
| Высота | 203 см |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Глубина | 66 см |
| Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
| Звуковая сигнализация повышения температуры | Есть |
| Зона свежести | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Индикация режима работы | Есть |
| Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | T, SN |
| Количество дверей | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений | 1 |
| Количество полок | 5 |
| Количество полок на двери | 4 |
| Количество ящиков | 3 |
| Лоток для льда | Есть |
| Материал двери | Металл |
| Морозильная камера | Снизу |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Общий объем | 419 л |
| Общий объем морозильной камеры | 129 л |
| Общий объем холодильной камеры | 290 л |
| Объем | 21 л |
| Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Подставка для яиц | Есть |
| Полка для бутылок | Есть |
| Полки | Стекло |
| Расположение | Внутри |
| Регулировка влажности в зоне свежести | Есть |
| Режим "Отпуск" | Есть |
| Световая сигнализация открытой двери | Есть |
| Световая сигнализация повышения температуры | Есть |
| Система размораживания морозильной камеры | |
| Система размораживания холодильной камеры | |
| Складная полка | Есть |
| Страна | Россия |
| Суперзамораживание | Есть |
| Суперохлаждение | Есть |
| Тип | Двухкамерный |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Тип управления | Электронный |
| Угольный фильтр | Есть |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Цвет | Белый |
| Цвет ящиков | Прозрачный |
| Ширина | 60 см |
| Энергопотребление в год | 263 кВт*ч |
