Описание
Стильные снаружи и комфортные внутри – это о новых моделях холодильников HIBERG. Стеклянный фасад - украсит пространство современной кухни, а богатый набор функций позволит позаботиться о ваших продуктах. Функция «Smart» отвечает за оптимальное соотношение температур холодильного и морозильного отделений, чтобы обеспечить сохранность продуктов в наилучшем состоянии, в то время как холодильник работает более эффективно и с лучшей производительностью. В модели присутствует "влажная зона свежести" для обеспечения более длительного хранения фруктов, овощей и зелени. Удобства холодильникам HIBERG придают перенавешиваемые двери и сенсорный дисплей, который позволяет регулировать температуру холодильной и морозильной камер с точностью до 1◦ С.



| Вес | 73 кг |
| Высота | 200 см |
| Глубина | 63,5 см |
| Зона свежести | есть |
| Инверторный компрессор | нет |
| Класс энeргопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T (от +10 до +43 С) |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Льдогенератор | нет |
| Материал полок | стекло |
| Морозильная камера | есть |
| Объём морозильной камеры | 94 л |
| Объём холодильной камеры | 257 л |
| Полезный объем | 380 л |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Сигнализация | есть |
| Стеклянные двери | да |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Холодильная камера | есть |
| Цвет | бежевый |
| Ширина | 59,5 см |
| Энергопотребление | 320 кВтч/год |
