9 450 р.
Бонусных баллов на счет: 473
В наличии
IP-камера HiWatch PRO IPC-D042-G2/U (4mm)
Камера
Матрица | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355° |
Объектив
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм: по горизонтали: 103°, по вертикали: 55°, по диагонали: 122° 4 мм: по горизонтали: 84°, по вертикали: 45°, по диагонали: 100° |
Апертура | F1.6 |
Крепление объектива | M12 |
DORI
DORI | 2.8 мм: D: 67 м, O: 26 м, R: 13 м, I: 6 м 4 мм: D: 80 м, O: 31 м, R: 16 м, I: 8 м |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Видео
Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/ H.264 |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Битрейт | CBR/VBR |
SVC | Есть |
Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |
Аудио
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/ 16 Кбит/с (G.726)/ от 16 до 64 Кбит/с (AAC)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/ от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |
Сеть
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
Сетевое хранение | Локальное хранение: microSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) и NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматическая детекция сетевого статуса (ANR) |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Переключение режима «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Переключатель параметров изображения | Есть |
Настройки изображения | Вращение, зеркалирование, маскирование области коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Интерфейс
Встроенный микрофон | Есть |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD-карты, до 256 ГБ |
Аппаратный сброс | Есть |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Интеллектуальная видеоаналитика
Основные события | Обнаружение движения («человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения |
Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии и вторжения |
Детекция лиц | Есть |
Основное
Метод привязки | Загрузка на FTP/карту памяти/NAS, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, Email |
Язык веб-клиента | 33 языка Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей |
Условия хранения | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, защита от обратной полярности PoE: 802.3af, класс 3 |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.4 A, макс. 5 Вт PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.15 A, макс. 6.5 Вт |
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
Материал | Корпус из алюминиевого сплава Купол: пластик |
Размер камеры | Ø 121.4 × 92.2 мм |
Размер упаковки | 150 × 150 × 141 мм |
Масса камеры | Приблиз. 570 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 806 г |
Сертификаты
Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252 (Part 1):2010 + A1:2013 + A2:2015) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002) |
WiFi | Нет |
Детектор движения | есть |
ИК подсветка | До 30 м |
Интерфейс | Сетевой интерфейс RJ-45 |
Максимальная частота кадров | 30 кадров/сек. |
Матрица | 4 МПикс. |
Микрофон | есть |
Питание PoE | есть |
Поворотная видеокамера | нет |
Поддержка карт памяти | microSD/SDHC до 256 Гб |
Разрешение | 2688x1520 Пикс. |
Степень защиты | IP67 |
Тип корпуса | Купольная |
Тип сенсора | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Фокусировка | 4 мм |
Цвет корпуса | Белый |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы написать отзыв