7 340 р.
Бонусных баллов на счет: 367
В наличии
IP видеодомофон HiWatch PRO VDP-H2201
Системные параметры
Операционная система | Встроенная ОС RTOS |
Флеш-накопитель | 16 МБ |
Оперативная память | 64 MБ |
Процессор | Встроенный процессор |
Параметры дисплея
Экран | 7″ |
Управление | Физическая кнопка |
Тип | TFT LCD-экран |
Разрешение | 1024 × 600 |
Параметры видео
Стандарт видеосжатия | / |
Объектив | / |
Угол обзора | / |
WDR | / |
Количество пикселей | / |
Фокусное расстояние | / |
Параметры аудио
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Битрейт | 64 Кбит/с |
Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
Регулировка громкости | Настраиваемая |
Емкость
Привязанная IP-камера | 16 |
Привязанный дополнительный видеодомофон | 5 |
Уведомления | 200 |
Привязанный домофон | 8 |
Параметры сети
Протокол связи | TCP/IP, Hikvision |
Проводная сеть | Поддерживается |
Wi-Fi | / |
Bluetooth | / |
3G/4G | / |
Zigbee | / |
Интерфейсы устройства
Тревожный вход | 8 |
Тампер | / |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100 M |
RS-485 | / |
USB | / |
TF-карта | / |
Тревожный выход | / |
Интерфейс питания | 1 |
Основное
Кнопка | 4 |
Установка | Врезная установка, накладная установка |
Индикатор | / |
Масса | С упаковкой: 683 г Без упаковки: 355 г |
Уровень защиты | / |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 200 × 140 × 23.1 мм (7.87 × 5.51 × 0.69″) |
Батарея | / |
Питание | IEEE802.3af, PoE DC 12 В, 1 A |
Условия эксплуатации | В помещении |
Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт |
Диагональ | 7 Дюймов |
Запись по детектору движения | нет |
Количество выходов под вызывные панели | До 1 шт |
Количество выходов под камеры | До 1 шт |
Поддержка карт памяти | Micro SD до 16 гб |
Трубка | Нет |
Управление | Touch Screen |
Цвет корпуса | Белый |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы написать отзыв