Краткое описание
5G | нет |
FM-радио | да |
GPS/ГЛОНАСС-приемник | GPS |
LTE | да |
NFC | да |
Wi-Fi | 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11b |
Вес | 238 г |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
...
8 490 р.
Бонусных баллов на счет: 425
Предзаказ
- ВКонтакте
- Telegram
5G | нет |
FM-радио | да |
GPS/ГЛОНАСС-приемник | GPS |
LTE | да |
NFC | да |
Wi-Fi | 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11b |
Вес | 238 г |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Вспышка | есть |
Встроенная память | 32 Гб |
Диагональ дисплея | 5.5 " |
Емкость аккумулятора | 4650 мАч |
Интерфейсы | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Камера (основная) | 8+5 Мпикс. |
Камера (фронтальная) | 5 Мпикс. |
Кол-во SIM-карт | 2 шт. |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Модель | Doogee S40 |
Оперативная память | 3 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Платформа | Android |
Поддерживаемые частотные диапазоны LTE | Band 38, Band 40, Band 41, Band 39 |
Поддержка Bluetooth | v4.0 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Размеры | 158,2Х79Х14,1 мм |
Разрешение дисплея | 960x480 Пикс. |
Разъем для синхронизации | microUSB |
Сенсор распознавания лица | нет |
Сканер отпечатка пальцев | да |
Слот для карты памяти | да |
Степень защиты | IP68 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип дисплея | IPS |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | нет |
Цвет | оранжевый, черный |
Частота процессора | 1300 МГц |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы написать отзыв