Краткое описание
GPS/ГЛОНАСС-приемник | GPS, Глонасс, BeiDou, A-GPS |
LTE | да |
NFC | да |
Wi-Fi | 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11b |
Вес | 179 г |
Видеопроцессор | Adreno 630 |
Вспышка | светодиодная |
Встроенная память | 64 Гб |
...
24 990 р.
Бонусных баллов на счет: 1250
Предзаказ
- ВКонтакте
- Telegram
GPS/ГЛОНАСС-приемник | GPS, Глонасс, BeiDou, A-GPS |
LTE | да |
NFC | да |
Wi-Fi | 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11b |
Вес | 179 г |
Видеопроцессор | Adreno 630 |
Вспышка | светодиодная |
Встроенная память | 64 Гб |
Диагональ дисплея | 6.21 " |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Интерфейсы | NFC, Wi-Fi Direct, ANT+, Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Камера (основная) | 12+20 Мпикс. |
Камера (фронтальная) | 20 Мпикс. |
Кол-во SIM-карт | 2 шт. |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Материал корпуса | стекло |
Модель | ZTE Axon 9 Pro |
Оперативная память | 6 Гб |
Операционная система | Android 8.1 |
Платформа | Android |
Поддерживаемые частотные диапазоны LTE | Band 3, Band 7, Band 20 |
Поддержка Bluetooth | v5.0 |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC, объемом до 2 Tб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 |
Размеры | 74.5x156.5x7.9 мм |
Разрешение дисплея | 2248х1080 Пикс. |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Разъем для синхронизации | Type-C |
Сканер отпечатка пальцев | да |
Слот для карты памяти | да |
Степень защиты | IP68 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип дисплея | AMOLED |
Функция беспроводной зарядки | да |
Функция быстрой зарядки | да |
Цвет | синий |
Частота процессора | 2700 МГц |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы написать отзыв