Краткое описание
Сплит-система LG TC07GQR... Читать полностью →
Вес (внутренний блок) | 7.8 кг |
Вес (наружный блок) | 25,7 кг |
Габаритные размеры (внутренний блок) | 753х308х189 мм |
Габаритные размеры (наружный блок) | 717х495х230 мм |
Для винных погребов | нет |
Класс энергопотребления | A++ |
Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт/час |
Мощность в режиме охлаждения | 2140 Вт/час |
...
42 000 р.
Бонусных баллов на счет: 2100
Нет в наличии
- ВКонтакте
- Telegram
Сплит-система LG TC07GQR
Вес (внутренний блок) | 7.8 кг |
Вес (наружный блок) | 25,7 кг |
Габаритные размеры (внутренний блок) | 753х308х189 мм |
Габаритные размеры (наружный блок) | 717х495х230 мм |
Для винных погребов | нет |
Класс энергопотребления | A++ |
Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт/час |
Мощность в режиме охлаждения | 2140 Вт/час |
Напряжение электропитания | 220-240 В |
Обслуживаемая площадь | 15-20 кв.м (7000 BTU/h) |
Основные режимы | охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение |
Тип | Инверторная сплит-система |
Управление по Wi-Fi | есть, встроено |
Уровень шума (внутренний блок) | 22 дБ |
Хладагент | R32 |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы написать отзыв