110 000 р.
Бонусных баллов на счет: 5500
По запросу
Купите "Сушильная машина Electrolux EW8HR458B" в интернет-магазине Заказать24.ру (https://zakazat24.ru/) — это практичная и полезная покупка.
Не забудьте посмотреть и другие Сушильные машины на нашем сайте.
Продлите удовольствие от приятного шопинга — напишите отзыв про Сушильная машина Electrolux EW8HR458B и получите бонусные баллы, которые станут частью будущих полезных покупок.
| Бережная сушка | Есть |
| В шкаф | Есть |
| Вес | 46.31 кг |
| Внутренняя подсветка барабана | Есть |
| Ворсовый фильтр | Есть |
| Высота | 85 см |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Глубина | 63 см |
| Глубина с открытым люком | 110.7 см |
| Джинсы | Есть |
| Диаметр люка | 49 см |
| Дисплей | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Индикация времени до конца программы | Есть |
| Индикация заполнения резервуара | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная загрузка | 8 кг |
| Максимальная загрузка (синтетика) | 3.5 кг |
| Максимальная загрузка (хлопок) | 8 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Максимальное время отсрочки запуска | 20 ч |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Объем барабана | 118 л |
| Освежить | Есть |
| Отвод конденсата в дренаж | Есть |
| Отключение звукового сигнала | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Охлаждение после сушки | Есть |
| Очень сухое | Есть |
| Под утюг | Есть |
| Пуховые изделия | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Сбор конденсата в резервуар | Есть |
| Синтетика | Есть |
| Смешанное белье | Есть |
| Спортивная одежда | Есть |
| Страна | Польша |
| Сушка по таймеру | Есть |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип управления | Механический, Электронный |
| Уровень шума при сушке | 66 дБ |
| Установка на стиральную машину | Есть |
| Хлопок | Очень сухое, Под утюг, В шкаф, В шкаф+ |
| Цвет | Белый |
| Цвет люка | Черный |
| Цвет символов дисплея | Белый |
| Шелк | Есть |
| Шерсть | Есть |
| Ширина | 60 см |
| Энергопотребление за цикл | 1.67 кВт*ч |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы написать отзыв
